Ort |
Haltestelle |
Abfahrt |
Essen | HBF (Freiheit) | Fr. 12:00h |
Köln | S-Bahn, Porz | Fr. ca. 13:15h |
Frankfurt | Flughafen (Busparkplatz Terminal 1) | Fr. ca. 15:30h |
Mannheim | ADAC Friedensplatz | Fr. ca. 16:15h |
Leipzig | Aral, Bierweg 6, 04435 Schkeuditz | Fr. ca. 16:30h |
Karlsruhe | Hinterm Hauptbahnhof 6 | Fr. ca. 17:00h |
Stuttgart | Flughafen SAB Busterminal | Fr. ca. 18:00h |
Bayreuth | Aral Autohof Himmelkron | Fr. ca. 18:45h |
Ulm | Rasthof Seligweiler | Fr. ca. 19:30h |
Nürnberg | P+R Nürnberg S-Bahn Fischbach | Fr. ca. 20:00h |
Augsburg | P+R Oberhausen Nord | Fr. ca. 20:15h |
München | Busterminal Fröttmaning (Allianz Arena) | Fr. ca. 21:30h |
Rosenheim | Autobahnrasthof Samerberg | Fr. ca. 22:45h |
Salzburg | Shell Tankstelle Alpenstraße 2, 5081 Anif | Fr. ca. 23:45h |
Villach | Raststation Feistritz / Drau | Fr. / Sa. Nacht 02:00h |
Wien | Wien Hauptbahnhof – Südtirolerplatz – Busbahnhof: Haltestelle Waldmanngründe C4 | Fr. / Sa. Nacht 00:15h |
Graz | Ostbahnhof – Vorhof | Fr. / Sa. Nacht ca. 02:30h |
Die folgende Tabelle fasst Abfahrts- und Ankunftszeiten aller Bus-Linien zusammen. Die Tabelle ist nach Abfahrtszeit und Strecke sortiert.
Abfahrt in Novalja ist am Moon & Rocks Hostel am darauffolgenden Samstag um 19:30 Uhr. Wien und Graz fahren bereits um 13:00 Uhr.
Alle Preise beinhalten die Hin- und Rückfahrt nach Novalja und wieder zurück nach Deutschland oder Österreich.
Searching Availability...
Fragen zum Summer Peak?